Barebells Protein Bar
5,0 (5)Spare mit unseren Bonus-Staffeln
2-4 Werktage (innerhalb DE)
Protein Bar und Soft Protein Bar von Barebells.
- 29% bis 36% Protein
- ca. 30% Carbs
- ca. 2-3% Zucker
- ca. 15 % Fett
- Größe pro Riegel: 55g
- Hauptbestandteil Milchprotein
- guter Geschmack
- 12 Riegel / Karton
Diese Riegel können keine vollständige Proteinmahlzeit ersetzen, sind jedoch als proteinhaltige Süßigkeit geeignet.
Den 08-15 Proteinriegeln, die oft in Supermärkten angeboten werden, sind die Barebells überlegen. Hier punkten sie mit einem höheren Protein- und niedrigeren Zuckergehalt. Vergleicht man die Barebells jedoch mit Riegeln von richtigen Supplementherstellern, ist die Qualität in Sachen Nährwerte und Zutaten Durchschnitt.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 55 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 371 kcal | 854 kJ / 204 kcal |
| Fett | 15,0 g | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,0 g | 16,0 g |
| davon Zucker (Laktose) | 2,8 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 36,0 g | 20,0 g |
| Salz | 0,24 g | 0,13 g |
| Zutaten: Milchprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenhydrolisat, Polydextrose, Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, Wasser, Cashewnüsse, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, Erdnussbutter, fettarmer Kakao, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K. Kann Spuren von Eiern, Gluten und anderen Schaltenfrüchten enthalten. | ||
| Nährwerte | pro 100 g | pro 55 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ / 370 kcal | 850 kJ / 203 kcal |
| Fett | 15,0 g | 8,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 33,0 g | 18,0 g |
| davon Zucker (Laktose) | 2,5 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 2,8 g |
| Eiweiß | 36,0 g | 20,0 g |
| Salz | 0,16 g | 0,09 g |
| Zutaten: Milchprotein, Kollagenhydrolisat, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltit, Polydextrose, Kakaobutter, Wasser, Vollmilchpulver, Streusel (Maltit, Kartoffelstärke, Reismehl, Kakaobutter), Sonnenblumenöl, Kakaomasse, Mandeln, Aromen, Kakao, Salz, Emulgator Sojalecithin, Süßungsmittel Sucralose. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Erdnüssen und anderen Schaltenfrüchten enthalten. | ||
| Nährwerte | pro 100 g | pro 55 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1552 kJ / 372 kcal | 854 kJ / 204 kcal |
| Fett | 16,0 g | 8,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 28,0 g | 16,0 g |
| davon Zucker (Laktose) | 2,7 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 5,3 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 36,0 g | 20,0 g |
| Salz | 0,16 g | 0,09 g |
| Zutaten: Milchprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenhydrolisat, Süßungsmittel Maltit, Polydextrose, Kakaobutter, Wasser, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, fettarmer Kakao, Aromen, Emulgator Sojalecithin, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Erdnüssen und anderen Schaltenfrüchten enthalten. | ||
| Nährwerte | pro 100 g | pro 55 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1549 kJ / 371 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
| Fett | 15,0 g | 8,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 29,0 g | 16,0 g |
| davon Zucker (Laktose) | 2,3 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 7,2 g | 4,0 g |
| Eiweiß | 36,0 g | 20,0 g |
| Salz | 0,48 g | 0,26 g |
| Zutaten: Milchprotein, Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltit, Polydextrose, Kollagenhydrolisat, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Wasser, Erdnüsse, Kakao-Soja-Crispies, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, fettarmer Kakao, Erdnusspaste, Aromen, Salz, Emulgator Sojalecithin, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K. Kann Spuren von Eiern, Gluten und Schaltenfrüchten enthalten. | ||
