Woche vom 05.12. bis 11.12.2022
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
j.heierhoff | Lebkuchen Mix (-25%) | Di, 11/29/2022 - 09:09 |
84.62.152.224 | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 23:45 |
77.21.188.59 | Lebkuchen Mix (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 22:45 |
178.27.73.6 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 22:44 |
87.193.166.66 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 22:22 |
156.67.138.157 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 22:17 |
213.157.18.170 | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 22:04 |
88.130.144.123 | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 21:23 |
furchensumpf7_47840 | Lebkuchen Mix (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 20:51 |
84.173.111.1 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 20:22 |
94.24.63.248 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 19:31 |
95.222.119.123 | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 19:20 |
91.40.77.14 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 19:12 |
salvation | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 18:49 |
93.245.77.181 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 18:19 |
Silvacastro.rui... | Lebkuchen Mix (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 18:11 |
80.187.101.105 | Lebkuchen Mix (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 17:33 |
95.33.57.45 | Lebkuchen Mix (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 16:30 |
217.236.176.152 | Schoko-Cookies (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 16:19 |
shopping.markus... | Macarons-Erdbeere (-25%) | Mo, 11/28/2022 - 16:17 |
Melde dich zu unserem Newsletter an
Erfahre als erster von aktuellen Angeboten & Neuheiten. Wir informieren Dich über neue Produkte und Angebote per Mail.
Du findest hier unsere Erklärung zum Datenschutz. Du kannst die Zusendung unseres Newsletters jederzeit widerrufen.