Woche vom 21.11. bis 27.11.22
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
46.19.95.66 | Vanille (-25%) | Di, 11/15/2022 - 11:04 |
89.245.24.221 | Vanille (-25%) | Di, 11/15/2022 - 10:56 |
beny.bissert_58479 | Honig-Keks (-25%) | Di, 11/15/2022 - 10:45 |
80.187.112.171 | Vanille (-25%) | Di, 11/15/2022 - 10:39 |
92.229.23.12 | Vanille (-25%) | Di, 11/15/2022 - 08:20 |
109.42.113.148 | Honig-Keks (-25%) | Di, 11/15/2022 - 08:08 |
84.172.136.136 | Schoko pur (-25%) | Di, 11/15/2022 - 07:01 |
nebethomas_57209 | Honig-Keks (-25%) | Di, 11/15/2022 - 04:22 |
flo.wu_57968 | Honig-Keks (-25%) | Di, 11/15/2022 - 01:57 |
79.235.182.170 | Schoko pur (-25%) | Di, 11/15/2022 - 00:54 |
shopping.markus... | Honig-Keks (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 23:31 |
46.114.212.12 | Vanille (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 22:10 |
95.222.119.204 | Vanille (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 21:54 |
178.7.54.24 | Schoko pur (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 21:28 |
109.43.113.54 | Honig-Keks (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 21:28 |
77.179.40.222 | Honig-Keks (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 20:41 |
84.189.129.152 | Vanille (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 20:21 |
46.82.175.144 | Vanille (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 19:57 |
217.95.57.24 | Vanille (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 19:46 |
sabic | Schoko pur (-25%) | Mo, 11/14/2022 - 19:44 |
Melde dich zu unserem Newsletter an
Erfahre als erster von aktuellen Angeboten & Neuheiten. Wir informieren Dich über neue Produkte und Angebote per Mail.
Du findest hier unsere Erklärung zum Datenschutz. Du kannst die Zusendung unseres Newsletters jederzeit widerrufen.