Professional Protein
Rabatt
2 Tüten: 0,50 € / kg
5 Tüten: 1,00 € / kg
10 Tüten: 1,50 € / kg
Deutsches
Qualitätserzeugnis
(innerhalb DE)
- Mehrkomponenten-Protein von höchster Qualität
- 50% Casein, 25% Whey Isolat, 25% Ei-Isolat
- Proteingehalt 83% bis 89%
- kaum Carbs, besonders wenig Zucker
- zeitverzögerte Resorption über mehrere Stunden
- einzigartig: hohe biologische Wertigkeit durch 25% Ei-Isolat
- reich an BCAAs und EAAs (essentielle Aminosäuren)
- geringer Laktosegehalt (0,9%)
- gut löslich in Milch und Wasser
- enthält nur Sucralose (kein Aspartam, kein Natrium-Cyclamat)
- Zusatzstoffe auf ein Minimum reduziert
Was macht das Professional Protein einzigartig?
Mehrkomponentenproteine (MKP) enthalten heutzutage wegen hohen Rohstoffkosten kaum Ei Protein - wenn doch, dann meist nur 1-5%. Das Professional Protein vom Bodybuilding Depot® weist nicht nur einen hohen Ei-Protein-Gehalt in Höhe von 25% auf, es ist auch in der hochwertigsten Form als Ei-Isolat enthalten und trägt so maßgeblich zu einer besonders hohen biologischen Wertigkeit bei.
Whey Protein ist mit 25% ebenfalls üppig vertreten, selbstverständlich ebenfalls als Isolat, um Nährwerte auf höchstem Niveau sicher zu stellen.
Als langsam resorbierbares Protein ist ein reines Casein enthalten. Wir benutzen konsequent kein Micellar Casein (Milchproteinkonzentrat), sondern Calciumcaseinat, da dieses 100% Caseinbestandteile enthält und nicht wie Micellar Casein nur 80%. Auch unser Casein ist ein Garant für beste Nährwerte. Das Casein ist im Professional Protein anteilig mit 50% vertreten.
Mit dieser einzigartigen Proteinmischung erreichen wir ausgezeichnete Nährwerte, wie
- einen sehr hohen Proteingehalt von bis zu 89%
- Kohlenhydrate <1%
- Fett <1%
sowie eine sehr hohe biologische Wertigkeit, eine schnelle und zeitverzögerte Freisetzung der Aminosäuren über mehrere Stunden. Die zeitverzögerte Resorption ist zum Muskelaufbau, sowie in Diäten hilfreich, weil die Oxidation (Umwandlung in Zucker) geringer ausfällt, als bei schnell verdaulichen Whey Proteinen.
Das Professional Protein enthält drei Komponenten, welche bereits einzeln eine hohe biologische Wertigkeit aufweisen. Kombiniert wird diese noch gesteigert. Eingesetzt werden bewußt die hochwertigsten Proteinarten. Reines Casein mit einem 100%igen Caseinanteil (kein Micellar Casein), Whey in Form von Isolat und Egg ebenfalls als Isolat und in einer hohen Konzentration von 25%.
In voller Überzeugung kann ich daher behaupten, daß wir euch hier ein einzigartiges MKP in bester Qualität zur Verfügung stellen.
Andre Voigt
Geschäftsführer und Produktentwicklung
Umweltfreundlich in Papier verpackt
Das Professional Protein bieten wir euch in einer besonders umweltfreundlichen Papiertüte an.
- 100% Papier = 100% plastikfrei
Direkt vom Hersteller kaufen und Geld sparen
Die Rohstoffe des Professional Protein kaufen wir aus erster Hand von Rohstoffherstellern, verarbeiten diese auf unseren Anlagen und bieten das fertige Protein Sportlern ohne weiteren Zwischenhandel hier im Shop direkt an.
Geschmack
Die Qualität inkl. Nährwerte des Professional Protein steht an erster, der Geschmack an zweiter Stelle. Wir setzen nur ausgewählte Aromen ein (*), welche die ausgezeichneten Nährwerte erhalten. Das Professional Protein besitzt daher keinen herausragenden, jedoch einen guten Geschmack.
* Ausnahmen: Schoko und Erdbeere. Bei diesen beiden Geschmacksrichtungen machen wir bei den Nährwerten Abstriche, zugunsten eines besonders guten Geschmacks.
Zusatzstoffe
Wie bei unseren Supps üblich, setzen wir auch beim Professional Protein so wenig wie möglich Zusatzstoffe ein.
- Aroma
- Sonnenblumenlecithin
- Xanthan
- Sucralose
Sonnenblumenlecithin ist mit 0,1% sehr gering vertreten und ist zwecks besserer Löslichkeit enthalten. Xanthan ist ein völlig unbedenklicher Ballaststoff, der vom Körper nicht aufgenommen wird und das Professional Protein cremiger macht. Sucralose ist als einziger Süßstoff enthalten.
Die neutrale Version enthält nur 0,1% Sonnenblumenlecithin, sonst keine weiteren Zusatzstoffe. Durch das fehlende Xanthan ist die neutrale Version etwas weniger cremig.
Entwicklung & Rückblick
Das Professional Protein kam bereits 2005 auf den Markt und war damals unser erstes eigenes Protein. Der Anfangserfolg des Bodybuilding Depot® basiert auf diesem Protein. Die Rezeptur war bereits damals hochwertig und basierte auf Casein und Whey Konzentrat. Im Jahr 2007 kamen 20% Egg Konzentrat hinzu. Damit enthielt es 60% Casein, 20% Egg Konzentrat und 20% Whey Konzentrat. Diese hochwertige Rezeptur wurde bis 2021 unverändert hergestellt und war bis dahin eines der besten MKP auf dem Markt, vermutlich wars das Beste. Es war ein Allroundprotein, für viele Einsatzzwecke: Muskelaufbau, Fettverbrennung, Definition.
Anfang 2022 wurde die Rezeptur verbessert, mit dem Ziel, mit Abstand das beste MKP zu präsentieren. Die Grundrezeptur blieb erhalten, weil sie sich bewährte. Ohne Blick auf spätere Herstellungskosten wurden die Komponenten verbessert, um ausgezeichnete Nährwerte zu realisieren. Aus diesem Grund kommen nun Whey Isolat und Egg Isolat zum Einsatz. Letzteres ist auf dem Supp. Markt kaum bekannt, unterstreicht jedoch den Anspruch des Professional Protein. Diese neue Version ist nicht mehr preisgünstig, wie das Protein aus 2005. Es ist aber bezahlbar und bietet Eigenschaften wie kein anderes MKP. Der Einsatzzweck ist nach wie vor vielfältig: Muskelaufbau, Definition, Wettkampfvorbereitung, körperfettreduzierende Diät, Tages- und Nachtprotein, sowie eine Proteinquelle im Rahmen einer gesunden Ernährung.
Wer statt dessen etwas Geld sparen möchte, kann zu unserem günstigeren Fantastic Protein greifen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1520 kJ / 360 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,5 g | 43,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten: Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
BCAA's | verzweigtkettigte Aminos |
Leucin | 9,4 g |
Isoleucin | 5,6 g |
Valin | 6,4 g |
gesamt | 21,4 g |
EAA's | essentielle Aminos |
Threonin | 4,9 g |
Lysin | 7,8 g |
Methionin | 2,8 g |
Phenylalanin | 4,5 g |
Tryptophan | 1,3 g |
Histidin | 2,4 g |
gesamt (inkl. BCAA's) | 45,1 g |
semi EAA's | semi essentielle Aminos |
Arginin | 3,4 g |
Tyrosin | 4,2 g |
Glutaminsäure | 18,2 g |
nicht EAA's | nicht essentielle Aminos |
Prolin | 7,3 g |
Asparaginsäure | 8,7 g |
Serin | 5,6 g |
Glycin | 2,0 g |
Alanin | 4,1 g |
Cystein | 1,4 g |
Sucralose ist chemisch betrachtet mit Haushaltszucker verwandt, kann jedoch vom Körper nicht verwertet werden. Sucralose liefert demnach keine Kalorien.
Sucralose gilt als unbedenklich. Die sichere Obergrenze liegt bei 15 mg Sucralose pro Kilogramm Körpergewicht. Es sollten daher nachfolgende Mengen an Sucralose täglich nicht überschritten werden.
Person mit 60 kg Körpergewicht: max. 900 mg Sucralose / Tag
Person mit 100 kg Körpergewicht: max 1500 mg Sucralose / Tag
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1520 / 360 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,8 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,5 g | 43,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1523 / 360 kcal | 762 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,7 g | 43,9 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1499 / 354 kcal | 750 kJ / 177 kcal |
Fett | 0,9 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,6 g |
davon Zucker (Laktose) | 3,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 82,5 g | 41,3 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Erdbeerefruchtpulver, Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1512 / 360 kcal | 756 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,0 g | 43,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1520 / 360 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,4 g | 43,7 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Zitronensäure, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1535 / 364 kcal | 768 kJ / 182 kcal |
Fett | 1,5 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 2,0 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,6 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 83,2 g | 41,6 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten: Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Kakao, Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1500 / 355 kcal | 750 kJ / 178 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,6 g |
davon Zucker (Laktose) | 1,1 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 86,3 g | 43,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Schokosplitter, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1520 kJ / 360 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g |
Eiweiß | 87,5 g | 43,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Aroma, Xanthan, Süßungsmittel Sucralose, Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Brennwert | 1547 kJ / 366 kcal | 774 kJ / 183 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker (Laktose) | 0,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 89,0 g | 44,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Sucralose | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zutaten:Proteinmix (Calciumcaseinat (50%) (Milch), Molkenprotein-Isolat (25%), Hühnereiprotein-Isolat (25%)), Emulgator Sonnenblumenlecithin | ||
geeignete Ernährungsart | vegetarisch |
Top Produkte im Shop
Neu im Magazin
Bewertungen / Erfahrungen
4.6 von 5 Sternen 34 Bewertungen | 4.6 von 5 Sternen 5 Sterne30 4 Sterne0 3 Sterne1 2 Sterne2 1 Stern1 | Bewertung schreiben neueste zuerst neueste zuerst älteste zuerst 5 Sterne 4 Sterne 3 Sterne 2 Sterne 1 Stern |