

Royal Flavour

deutsches
Qualitätserzeugnis

Schoko-Cookies 250g

(innerhalb DE)
neue Flavour
- Vanille-Mohn-Cookies
- Milchcreme-Haselnuss
- Apfel-Zimt
- Macadamia-Nuss
- Zimt-Cookies
- Rum-Traube-Schoko-Nuss
Geschmackspulver für Speisen
Der Royal Flavour ist ein Geschmackspulver, welches kaum Kohlenhydrate und Fett enthält, zur Verfeinerung von Speisen und Getränken, z.B. für Magerquark und neutrales Proteinpulver. Er bildet die perfekte Alternative zu den Flavour Drops, schmeckt vielen Kunden besser und ist in mehr als 80 Geschmacksrichtungen verfügbar. Leckere Magerquark-Rezepte findest du in unserem Magazin.
- einfach 5g Flavour in 500g geschmacklosen Magerquark einrühren
- fertig
Weniger als 0,1g Zucker / Portion: ein mit Royal Flavour verfeinerter Magerquark hat 10x weniger Zucker als ein aromatisierter Quark aus dem Supermarkt und kann dich beim Verzicht auf Zucker in deiner Ernährung unterstützen.
Merkmale
- 250g enthalten 83 kleine Portionen Flavour (3g)
- oder 50 große Portionen (5g)
- 250g Flavour reichen für 2kg bis 2,5kg neutrales Proteinpulver
- für Magerquark
- für Joghurt
- für Frischkäse
- für Proteinpulver
- für Kaffee
- für Pancakes
- zum Backen
- ohne Aspartam, ohne Natrium-Cyclamat
- mit Sucralose
- ohne AZO Farbstoffe
- kaum Kohenhydrate, 10x weniger Carbs als vergleichbarer Quark
- nur 12-20 kcal pro Portion
- rein vegetarisch (alle Sorten)
- viele vegane Sorten
- über 80 (!) verschiedene Geschmacksrichtungen
- "DAS" Flavour System
- Flavour Entwicklung seit 2003
geeignete Proteinpulver
- neutrale Proteinpulver z.B.:
- Whey Protein z.B. Bodybuilding Depot® WPC-80 und WPI-90
- MKPs z.B. Bodybuilding Depot® Fantastic Protein
- Casein z.B. Bodybuilding Depot® CAS-90
- Sojaprotein Bodybuilding Depot® SPI-90
- weitere neutrale Proteinpulver
Baukasten-Prinzip
Mischt euch euer eigenes Proteinpulver mit unserem Geschmackspulver.
Wer kein fertiges Protein benutzen möchte, kann sich die Komponenten auch selbst mischen. Sinnvolle Kombinationen sind:
- WPC-80 + CAS-90
- WPI-90 + CAS-90
Ihr könnt die Mengenanteile der Proteine selbst bestimmen und euch so ein eigenes MKP zubereiten.
Flavour kombinieren
Verschiedene Flavour Pulver können z.B. in Magerquark miteinander kombiniert werden, um das Geschmackserlebnis während beispielsweise einer Magerquark-Diät zu erweitern.
- Vanille pur mit einer Fruchtsorte
- Schoko mit Vanille
- Keks mit Schoko oder Vanille
- Schoko oder Vanille mit Kaffee
- Fruchtsorten mit Kokos
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ausprobieren.
Verpackungen
50g Royal Flavour:
- alle Geschmacksrichtungen
- ohne Meßlöffel (wird auf Wunsch kostenlos mitgeliefert)
250g Royal Flavour:
- alle Geschmacksrichtungen
- Meßlöffel enthalten
Sucralose ist chemisch betrachtet mit Haushaltszucker verwandt, kann jedoch vom Körper nicht verwertet werden. Sucralose liefert demnach keine Kalorien.
Sucralose gilt als unbedenklich. Die sichere Obergrenze liegt bei 15 mg Sucralose pro Kilogramm Körpergewicht. Es sollten daher nachfolgende Mengen an Sucralose täglich nicht überschritten werden.
Person mit 60 kg Körpergewicht: max. 900 mg Sucralose / Tag
Person mit 100 kg Körpergewicht: max 1500 mg Sucralose / Tag
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1377 / 331 kcal | 69 kJ / 17 kcal |
Fett | 15,3 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 0,9 g |
davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 28,2 g | 1,4 g |
Eiweiß | 15,7 g | 0,8 g |
Salz | 0,28 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Kakaopulver, Aroma, Ballaststoff Maisdextrin, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 918 kJ / 224 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 16,0 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 74,2 g | 3,7 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Zitronensäure, Aroma, Sucralose, Salz | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1260 kJ / 305 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
Fett | 9,3 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 21,9 g | 1,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 54,5 g | 2,7 g |
Eiweiß | 1,8 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Kokosnusspulver, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Maltodextrin, Natriumcaseinat | ||
Allergene: Milch | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1050 kJ / 253 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,4 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,6 g | 1,4 g |
davon Zucker | 1,5 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 53,7 g | 2,7 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, färbendes Lebensmittel Rote Bete, Farbstoff Beta-Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1039 kJ / 251 kcal | 52 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,4 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 56,7 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 0,02 g | < 0,01 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zimt, Beta-Carotin, Äpfelsäure, Sucralose, Rote Bete Pulver | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1050 kJ / 253 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | 0,4 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,6 g | 1,0 g |
davon Zucker | 1,5 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 53,7 g | 3,3 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Zimt | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1437 kJ / 345 kcal | 72 kJ / 17 kcal |
Fett | 11,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 40,1 g | 2,0 g |
davon Zucker | 18,8 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,8 g | < 0,1 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Schokosplitter (Palmöl, Saccharose, Laktose, Kakaopulver, Sojalecithin), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose, Soja | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1002 kJ / 243 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,2 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 58,7 g | 2,9 g |
Eiweiß | 1,7 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Zitronensäure, Farbstoff Beta-Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1188 kJ / 284 kcal | 59 kJ / 14 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 013 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,6 g | 2,0 g |
davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 40,0 g | 2,0 g |
Eiweiß | 0,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Farbstoff Beta Carotin, Sucralose, Naringin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 995 kJ / 242 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 66,0 g | 3,3 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,5 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Karamell, Sucralose, Salz | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1051 kJ / 254 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,4 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 29,3 g | 1,5 g |
davon Zucker | 2,9 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 58,7 g | 2,9 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Zitronensäure, Sucralose, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1152 kJ / 276 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
Fett | 0,9 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g | 2,0 g |
davon Zucker | 4,0 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 43,0 g | 2,2 g |
Eiweiß | 1,1 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Zitronensäure, Erdbeerstücke, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1017 kJ / 247 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,5 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 61,5 g | 3,1 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | 0,53 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Salz, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1134 kJ / 274 kcal | 57 kJ / 14 kcal |
Fett | 2,7 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 34,1 g | 1,7 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 55,0 g | 2,7 g |
Eiweiß | 0,9 g | < 0,1 g |
Salz | 0,31 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Getreideextrudat (Weizen), Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: Gluten | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 986 kJ / 239 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 25,1 g | 1,3 g |
davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 61,6 g | 3,1 g |
Eiweiß | 0,7 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Hibiscusblütenextraktpulver, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose, Farbstoff echtes Karmin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | nicht vegan, nicht vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 986 kJ / 240 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,0 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 21,3 g | 1,1 g |
davon Zucker | 3,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 67,9 g | 3,4 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 985 kJ / 237 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,5 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,8 g | 1,4 g |
davon Zucker | 2,6 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 46,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Farbstoffe kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline und Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1021 kJ / 247 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,7 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 1,1 g |
davon Zucker | 5,6 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 60,6 g | 3,0 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Salz, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1041 kJ / 252 kcal | 52 kJ / 13 kcal |
Fett | 1,6 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 27,3 g | 1,4 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 59,3 g | 3,0 g |
Eiweiß | 2,3 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Soja-Lecithin | ||
Allergene: Soja | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1111 kJ / 267 kcal | 56 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,9 g | 1,7 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 50,4 g | 2,5 g |
Eiweiß | 0,5 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 912 kJ / 222 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 69,1 g | 3,5 g |
Eiweiß | 0,4 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 2,2 g | 110 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Gluten, Laktose), Sucralose, Salz | ||
Allergene: Gluten, Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 988 kJ / 240 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,0 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24,7 g | 1,2 g |
davon Zucker | 4,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 62,7 g | 3,1 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Kakaopulver, Kaffee-Extrakt, , Sucralose, Soja-Lecithin | ||
Allergene: Soja, Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1085 kJ / 261 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,7 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,3 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 49,0 g | 2,5 g |
Eiweiß | 0,7 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose, Salz | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1122 kJ / 270 kcal | 56 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,8 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 52,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 0,8 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,2 g | 60 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, färbende Lebensmittel Rote Bete Pulver und Holunderfruchtpulver, Zitronensäure, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1054 kJ / 253 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23,5 g | 1,2 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 55,9 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,4 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Zitronensäure, Aroma, färbende Lebensmittel Rote Bete Pulver und Holunderfruchtpulver, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1119 kJ / 268 kcal | 56 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,5 g | 1,8 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 48,3 g | 2,4 g |
Eiweiß | 0,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Zitronensäure, Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1015 kJ / 246 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,3 g | 1,4 g |
davon Zucker | 1,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 62,1 g | 3,1 g |
Eiweiß | 0,4 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, färbende Lebensmittel Rote Bete Pulver und Holunderfruchtpulver, Zitronensäure, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1085 kJ / 261 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,9 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,8 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,9 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 51,2 g | 2,6 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, färbende Lebensmittel Rote Bete Pulver und Holunderfruchtpulver, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 973 kJ / 233 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,8 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 17,9 g | 0,9 g |
davon Zucker | 2,6 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 43,6 g | 2,2 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,7 g | 85 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Apfelsäure, Sucralose, Farbstoffe kupferhaltige Komplexe der Cholorophylline und Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1391 kJ / 337 kcal | 70 kJ / 17 kcal |
Fett | 14,1 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g | 1,3 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 49,7 g | 2,5 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kokosflocken, Sucralose. Kann Spuren von Schwefeldioxid enthalten. | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1014 kJ / 245 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,7 g | 1,6 g |
davon Zucker | 1,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 56,4 g | 1,6 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 2,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Instantkaramell, Salz, Sucralose, Zimt | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1086 kJ / 262 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,5 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,7 g | 1,6 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 55,8 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1636 kJ / 395 kcal | 82 kJ / 20 kcal |
Fett | 21,1 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 30,4 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 37,9 g | 1,9 g |
Eiweiß | 2,2 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Kokosflocken, Aroma, Sucralose. Kann Spuren von Schwefeldioxid enthalten. | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1457 kJ / 352 kcal | 73 kJ / 18 kcal |
Fett | 14,8 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,2 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 45,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 1,7 g | < 0,1 g |
Salz | 0,03 g | < 0,01 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, gehackte Macadamianüsse, Sucralose, Farbstoff Ammoniak-Zuckerkulör | ||
Allergene: Macadamianüsse | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1058 kJ / 254 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,6 g | 1,8 g |
davon Zucker | 5,3 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 48, 6g | 2,4 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | 0,5 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
